![]() |
Vacations au Palais
de la découverte
|
![]() |
Thème : Aspirine, un comprimé
de chimie (à l'occasion
des 100 ans de l'aspirine)
|
Les plantes à
l'origine de nos médicaments
|
|||
les ancêtres de l'aspirine : les salycilés d'origine végétale | |||
- le saule (feuilles et écorces) | Histoire | ||
Extraction de la salicyline | |||
- la reine des prés | Histoire | ||
Principe de la distillatione et de l'extraction des huiles essentielles | |||
- la gaulthérie | Odeur de l'essence de wintergreen | ||
Utilisationde l'essence et de la plante | |||
Synthèse du salicylate de méthyl, démonstration | |||
- la quinine | historique | ||
Les formes galéniques
de l'aspirine
|
|||||
de la molécule active au médicament (principe actif + excipient) | |||||
Evocation historique de la naissance de l'aspirine (des plantes à la molécule active de synthèse) | |||||
Par une série d'expériences simples et compréhensibles par tous, à l'aide d'indicateur universel de pH, les différentes formes galéniques de l'aspirine sont expliquées. L'ordre est un ordre chronologique de commercialisation. | |||||
Poudre libre (difficulté de dissolution, fortement acide) | |||||
Comprimé de poudre (même problèmes) | |||||
Forme entérosoluble à libération lente | |||||
Poudre de sels (très soluble, neutre de pH) | |||||
Comprimé effervescent tamponné | |||||
Sont aussi abordés, les modes d'actions de l'aspirine (anti-pyrrétique, antalgique, anti-agréggant plaquettaires, anti-inflammatoire) ainsi que les effets secondaires indésirables de celle-ci | |||||
![]() |
![]() |